Single Phase | Three Phase | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horsepower | 115V | 230V | 200V | 230V | 460V | 575V |
1/6 | 4.4 | 2.2 | - | - | - | - |
1/4 | 5.8 | 2.9 | - | - | - | - |
1/3 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - |
1/2 | 9.8 | 4.9 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0.9 |
3/4 | 13.8 | 6.9 | 3.7 | 3.2 | 1.6 | 1.3 |
1 | 16 | 8 | 4.8 | 4.2 | 2.1 | 1.7 |
1 1/2 | 20 | 10 | 6.9 | 6 | 3 | 2.4 |
2 | 24 | 12 | 7.8 | 6.8 | 3.4 | 2.7 |
3 | 34 | 17 | 11 | 9.6 | 4.8 | 3.9 |
5 | 56 | 28 | 17.5 | 15.2 | 7.6 | 6.1 |
7 1/2 | 80 | 40 | 25.3 | 22 | 11 | 9 |
10 | 100 | 50 | 32.2 | 28 | 14 | 11 |
15 | 135 | 68 | 48.3 | 42 | 21 | 17 |
20 | - | 88 | 62.1 | 54 | 27 | 22 |
25 | - | 110 | 78.2 | 68 | 34 | 27 |
30 | - | 136 | 92 | 80 | 40 | 32 |
40 | - | 176 | 120 | 104 | 52 | 41 |
50 | - | 216 | 150 | 130 | 65 | 52 |
60 | - | - | 177 | 154 | 77 | 62 |
75 | - | - | 221 | 192 | 96 | 77 |
100 | - | - | 285 | 248 | 124 | 99 |
125 | - | - | 359 | 312 | 156 | 125 |
150 | - | - | 414 | 360 | 180 | 144 |
175 | - | - | 475 | 413 | 207 | 168 |
200 | - | - | 552 | 480 | 240 | 192 |
250 | - | - | 692 | 604 | 302 | 242 |
300 | - | - | - | 722 | 361 | 289 |
350 | - | - | - | 828 | 414 | 336 |
400 | - | - | - | 954 | 477 | 382 |
450 | - | - | - | 1030 | 515 | 412 |
500 | - | - | - | 1180 | 590 | 472 |
Talk to one of our Journeymen Electricians
Contact Us© Copyright 2023, Electam | All Rights Reserved.